PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
THRISNA DUWI KURNIAWAN 154012986.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 24 Aug 2021 02:16 |
| Last Modified: | 24 Aug 2021 02:16 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1539 |
