PENGARUH DIMENSI FRAUD TRIANGLE TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI DI UNIVERSITAS BALIKPAPAN.
Anggie Herwanti Damayanti - 154022047.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 06 Jan 2021 03:34 |
| Last Modified: | 06 Jan 2021 03:34 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/175 |
