PENGARUH EARNING PER SHARE, RETURN ON EQUITY, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAN ROKOK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017.
ANGGRAEINI FITRIA H..pdf
Restricted to Repository staff only
Download (954kB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 06 Jan 2021 03:39 |
| Last Modified: | 06 Jan 2021 03:39 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/176 |
