PENGARUH PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ANGGOTA KELUARGA TERHADAP POLA KONSUMSI KARYAWAN DI PT. PACIFIC FIRSTRACK INDONESIA TAHUN 2020.
RIMA-SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 12 Jan 2022 02:58 |
| Last Modified: | 12 Jan 2022 02:58 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2056 |
