PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, CASH TURNOVER, DAN WORKING CAPITAL TURNOVER TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN KOSMETIK YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2018.
DESSY ANGGRAINI - 13.11.106.401201.1558.pdf
Download (34MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 07 Jan 2021 03:26 |
| Last Modified: | 07 Jan 2021 03:26 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/207 |
