PENGARUH ARUS KAS DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETUN SAHAM PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA 2016-2018.
MUHAMMAD IMRON-144021865-2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 17 Jan 2022 05:40 |
| Last Modified: | 17 Jan 2022 05:40 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2111 |
