FAK TOR KUALITAS AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAANDAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA YANG MEMPENGARUHI AUDITOR DALAM MEMBERIKAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018-2019).
RUSLINA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 17 Jan 2022 06:11 |
| Last Modified: | 17 Jan 2022 06:11 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2116 |
