PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI, ANGGARAN DAN LAPORAN PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN BIAYA (Studi Kasus PT SAMATOR GAS INDUSTRI Cabang BALIKPAPAN).
SKRIPSI Amin nullah 144021886.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 19 Jan 2022 02:38 |
| Last Modified: | 19 Jan 2022 02:38 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2126 |
