PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR ASET DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016 - 2019.
SKRIPSI Hani Puspitasari.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 19 Jan 2022 03:10 |
| Last Modified: | 19 Jan 2022 03:10 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2139 |
