PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).
Skripsi Muhamad Harto.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (13MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 31 Jan 2022 05:56 |
| Last Modified: | 31 Jan 2022 05:56 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2224 |
