PENGARUH CURRENT RATIO, RETURN ON EQUITY, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2020.
TIARA PUTRI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 03 Feb 2022 01:23 |
| Last Modified: | 03 Feb 2022 01:23 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2243 |
