PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, EARNING PER SHARE, DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT. ANEKA TAMBANG, TBK.
Skripsi Resti Amelia -Repository.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 28 Apr 2022 05:05 |
| Last Modified: | 28 Apr 2022 05:05 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2395 |
