PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2019.
RICKY AZMI ZAIN_154022050_PENGARUH GCG DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN_2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (8MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 06 Jun 2023 11:55 |
| Last Modified: | 06 Jun 2023 11:55 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2860 |
