PENGARUH FIRM SIZE, RETURN ON ASSETS , DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020.
SKRIPSI ELSAMELASARI- 174022354 fix.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 07 Jun 2023 06:07 |
| Last Modified: | 07 Jun 2023 06:07 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2899 |
