PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN STRUKTUR ASET TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2020.
WONG, LIDYANA_174022372_GANJIL 2021-2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 07 Jun 2023 09:07 |
| Last Modified: | 07 Jun 2023 09:07 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2915 |
