PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN REPUTASI KAP TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020.
Alfian Khoirun nisa_184022396-Tugas Akhir__2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 24 Jul 2023 02:38 |
| Last Modified: | 24 Jul 2023 02:38 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2946 |
