PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAPiKINERJA PERUSAHAAN STUDI PADA SEKTOR BARANG KONSUMEN PRIMER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020.
SKRIPSI FAHRANI RIZKY AMALIA_(184022402).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 03 Oct 2023 07:01 |
| Last Modified: | 03 Oct 2023 07:01 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2988 |
