PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO LEVERAGE, RASIO AKTIVITAS DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020).
SKRIPSI Arjuna Tarigan_184022479_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 04 Oct 2023 02:41 |
| Last Modified: | 04 Oct 2023 02:41 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2995 |
