PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, DEBT COVENANT DAN FIRM SIZE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG DAN KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020.
SKRIPSI RADIKA NURUL AINI (184022481).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 09 Oct 2023 07:18 |
| Last Modified: | 09 Oct 2023 07:18 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3016 |
