PENGARUH KUALITAS AUDIT, DEBT DEFAULT, OPINION SHOPPING DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020.
SKRIPSI Rahma Wati (184022469).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 09 Oct 2023 07:21 |
| Last Modified: | 09 Oct 2023 07:21 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3017 |
