PENGARUH RETURN ON ASSET, EARNING PER SHARE, DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA.
AGNES PUTRI MEGASARI_184013792_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 04 Jan 2024 02:04 |
| Last Modified: | 04 Jan 2024 02:04 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3064 |
