PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Agustina Wulandari Santoso_184013677_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 04 Jan 2024 07:39 |
| Last Modified: | 04 Jan 2024 07:39 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3066 |
