PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Melinda Karina Wicaksana Rahmawati Putri_184013738_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 01 Feb 2024 06:51 |
| Last Modified: | 01 Feb 2024 06:51 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3107 |
