PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
RATNA ASTUTI_184013625_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 13 Feb 2024 07:47 |
| Last Modified: | 13 Feb 2024 07:47 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3120 |
