PENGARUH CURRENT RATIO (CR), RETURN ON EQUITY (ROE), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOODS AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Skirpsi Ayu Suciati, Ekonomi 144012636.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (25MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 15 Feb 2024 02:27 |
| Last Modified: | 15 Feb 2024 02:27 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3128 |
