PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON ASSETS, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
YUSRIANPUTRAPRATAMA_154013019_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 22 Feb 2024 02:09 |
| Last Modified: | 22 Feb 2024 02:09 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3161 |
