PENGARUH EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, DANKEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020.
ELYA MARLINAH_184022465_2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 27 May 2024 02:21 |
| Last Modified: | 27 May 2024 02:21 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3341 |
