PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021.
SELESEI SKRIPSI TAUFIK - 194022487 -2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 29 May 2024 02:14 |
| Last Modified: | 29 May 2024 02:14 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3362 |
