PENGARUH CURRENT RATIO, NET PROFIT MARGIN, TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO, DAN TOTAL ASSETS TURNOVER TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN ROKOK DI BURSA EFEK INDONESIA.
INTAN CAHYA NOVITA(134021535).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 11 Jan 2021 04:13 |
| Last Modified: | 11 Jan 2021 04:13 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/348 |
