FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021.
Skripsi Riza Tri Permadi 194022503.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 14 Aug 2024 01:36 |
| Last Modified: | 14 Aug 2024 01:36 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3511 |
