PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SUB SEKTOR KOSMETIK DAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI PUTRI DIMAR.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 02 Dec 2024 01:05 |
| Last Modified: | 02 Dec 2024 01:05 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3645 |
