PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSET TURNOVER DAN RETURN ON ASSET TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Skripsi Revisi Akhir Lisa Aprilliana 174013517-end.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 02 Dec 2024 01:11 |
| Last Modified: | 02 Dec 2024 01:11 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3649 |
