PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN RETURN ON ASSETS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SUB-SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022.
Skripsi_Widiana Marieta_204022571-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 19 Nov 2025 07:04 |
| Last Modified: | 19 Nov 2025 07:04 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3900 |
