PENGARUH RETURN ON AS SET DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022.
ALI WAHYUDI - 204022604.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (991kB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 19 Nov 2025 07:37 |
| Last Modified: | 19 Nov 2025 07:37 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3907 |
