PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2020-2022.
Dwi Puji Gusti Handayani_184022443_Tugas Akhir_2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (690kB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 20 Nov 2025 06:37 |
| Last Modified: | 20 Nov 2025 06:37 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3982 |
