PENGARUH RETURN ON ASSET, EARNING PER SHARE, CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BESI DAN BAJA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
AISYAH SKRIPSI-204014093-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 20 Nov 2025 09:15 |
| Last Modified: | 20 Nov 2025 09:15 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4028 |
