PENGARUH EARNING PER SHARE, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI PUTRI NABILA 204014107_2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (8MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 20 Nov 2025 11:34 |
| Last Modified: | 20 Nov 2025 11:34 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4038 |
