PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022.
LINKSkripsi(Riski Setia Wati)-204022574-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Nov 2025 00:24 |
| Last Modified: | 21 Nov 2025 00:24 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4073 |
