PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022).
LUSY SKRIPSI 204022569-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Nov 2025 00:28 |
| Last Modified: | 21 Nov 2025 00:28 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4074 |
