PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI RISKAA-204014232-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Nov 2025 05:52 |
| Last Modified: | 21 Nov 2025 05:52 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4078 |
