PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY DENGAN REPUTASI KAP SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020 – 2022.
Raudatul Zannah-204022612-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Nov 2025 06:27 |
| Last Modified: | 21 Nov 2025 06:27 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4094 |
