PENGARUH RATIO ON ASSETS, CURRENT RATIO, DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN SECTOR PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION PERIODE 2020-2022.
Sari Bunga Lorenza Grazia-194022527-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (953kB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Nov 2025 07:00 |
| Last Modified: | 21 Nov 2025 07:00 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4109 |
