PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PIHAK INTERNAL, LABA OPERASI, DAN ANAK PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANGTERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018.
MAULINA AGUSTIN(144021877).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 13 Jan 2021 06:10 |
| Last Modified: | 13 Jan 2021 06:10 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/417 |
