Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Industri Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023.
SKRIPSI MILA FIX (3) 204022575-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 24 Nov 2025 08:17 |
| Last Modified: | 24 Nov 2025 08:17 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4185 |
