PENGARUH EARNING PER SHARE, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI Putra Alam Medang-184013822-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 24 Nov 2025 09:59 |
| Last Modified: | 24 Nov 2025 09:59 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4201 |
