PENGARUH PENERAPAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (studi empiris perusahaan manufaktur sektor Food & Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022).
Skripsi Reski Damayanti 204022587-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 25 Nov 2025 00:10 |
| Last Modified: | 25 Nov 2025 00:10 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4251 |
