PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, LEVERAGE, DAN FREE CASH FLOW TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIATAHUN 2016 – 2018.
Skripsi Satria Bagus Basuki 154021921 - 2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 28 Nov 2025 07:02 |
| Last Modified: | 28 Nov 2025 07:02 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4459 |
