PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015 – 2017.
NI LU AYU RATIH 154022117-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 16 Jan 2021 01:03 |
| Last Modified: | 16 Jan 2021 01:03 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/495 |
