PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
LILIS SETIYOWATI - 154013097.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 20 Jan 2021 03:49 |
| Last Modified: | 20 Jan 2021 03:49 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/661 |
