PENGARUH RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, EARNING PER SHARE, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 DI BEI.
Putri Windi A_154013139.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (41MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Jan 2021 02:23 |
| Last Modified: | 21 Jan 2021 02:23 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/702 |
